ScaryFish III All-Time Records
Top 50 Heaviest Fish
Rank Year Base Species LB-OZ Angler World Species Name
1 2004 Sturgeon 1070-04 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
2 2001 Sturgeon 1041-01 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
3 2001 Sturgeon 992-02 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
4 2001 Sturgeon 925-13 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
5 2001 Sturgeon 917-06 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
6 2001 Sturgeon 870-03 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
7 2001 Sturgeon 863-07 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
8 2001 Sturgeon 861-12 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
9 2004 Sturgeon 848-13 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
10 2001 Sturgeon 830-08 Riku Alaska Frontier White Sturgeon
11 2001 Sturgeon 826-12 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
12 2004 Sturgeon 822-06 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
13 2000 Sturgeon 795-11 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
14 2001 Sturgeon 788-00 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
15 2001 Sturgeon 769-13 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
16 2001 Sturgeon 752-14 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
17 2004 Sturgeon 752-00 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
18 2000 Sturgeon 745-09 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
19 2001 Sturgeon 730-06 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
20 2001 Sturgeon 727-13 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
21 2001 Sturgeon 727-09 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
22 2001 Sturgeon 723-05 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
23 2004 Sturgeon 711-15 Riku Alaska Frontier White Sturgeon
24 2004 Sturgeon 704-04 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
25 2001 Sturgeon 691-11 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
26 2001 Sturgeon 691-10 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
27 2001 Sturgeon 686-11 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
28 2001 Sturgeon 685-01 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
29 2004 Sturgeon 677-01 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
30 2001 Sturgeon 672-03 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
31 2004 Sturgeon 672-01 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
32 2001 Sturgeon 670-13 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
33 2004 Sturgeon 649-06 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
34 2001 Sturgeon 637-09 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
35 2001 Sturgeon 617-05 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
36 2001 Sturgeon 614-01 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
37 2001 Sturgeon 597-13 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
38 2004 Sturgeon 597-02 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
39 2000 Sturgeon 591-12 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
40 2001 Sturgeon 588-13 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
41 2004 Sturgeon 581-08 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
42 2001 Sturgeon 574-15 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
43 2001 Sturgeon 570-13 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
44 2004 Flathead Catfish 570-10 Riku Eurasia Wels Catfish
45 2001 Sturgeon 568-15 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
46 2000 Sturgeon 559-10 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
47 2001 Sturgeon 554-01 Riku Eurasia Beluga Sturgeon
48 2001 Sturgeon 553-10 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
49 2001 Sturgeon 552-06 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
50 2001 Sturgeon 548-14 Frank Eurasia Beluga Sturgeon
Biggest of a Species
Amazon Catfish I
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2001 30-13 39.81 24.89 Frank Amazon Rainforest Piranamba
2 2000 29-01 39.90 24.15 ruud Get Rich
3 2000 27-09 38.29 24.02 Riku Amazon Rainforest Piranamba
4 2000 26-15 40.35 23.13 Riku Amazon Rainforest Piranamba
5 2000 26-03 39.18 23.15 Riku Amazon Rainforest Pintado
6 2001 25-15 39.25 23.00 Crazy Canuck Amazon Rainforest Barbado
7 2000 22-09 36.33 22.30 Wayne Meet The Kangas's
8 2000 21-05 36.30 21.68 Frank Lost in Space Space Cat
9 2001 20-06 35.73 21.38 Frank Amazon Rainforest Barbado
10 2000 19-07 34.40 21.29 Riku Amazon Pond Tiger Cat
11 2001 19-03 35.16 20.91 Ruud Amazon Rainforest Barbado
12 2000 16-02 32.07 20.06 Greg Lost in Space Space Cat
13 2000 16-01 32.81 19.82 Steve Jonathans World
14 2001 15-07 32.59 19.49 Crazy Canuck Ragged Coast
15 2000 15-01 32.81 19.20 Steve DILLIGAF
16 2001 15-00 33.21 19.03 Frank Amazon Rainforest
17 2004 14-02 31.01 19.10 Crazy Canuck Amazon Rainforest Piranamba
18 2001 14-02 30.61 19.25 Frank Crappie Dreams II
19 2001 14-01 30.84 19.11 Frank Meet The Kangas's
20 2002 13-13 31.50 18.75 Crazy Canuck Amazon Rainforest Piranamba
Amazon Catfish II
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2001 175-02 69.55 44.89 Riku Amazon Rainforest Azujelo
2 2000 131-04 63.53 40.66 Riku Amazon Rainforest Azujelo
3 2001 112-06 62.21 38.02 Riku Amazon Rainforest Azujelo
4 2000 110-14 61.79 37.89 Riku Amazon Rainforest Azujelo
5 2001 106-11 62.47 36.97 Greg South Park Streisand Cat
6 2004 105-13 59.89 37.60 Crazy Canuck Amazon Rainforest Azujelo
7 2004 103-14 61.75 36.69 Riku Amazon Rainforest Azujelo
8 2000 103-06 60.22 37.06 Riku Amazon Rainforest Piratinga
9 2001 100-00 60.53 36.36 Riku Amazon Rainforest Piratinga
10 2000 100-00 57.96 37.16 Riku Amazon Rainforest Piratinga
11 2001 96-04 57.96 36.45 Frank Wappa Dam
12 2000 95-00 58.57 36.03 Riku Amazon Rainforest Azujelo
13 2001 94-04 57.42 36.25 Riku Amazon Rainforest Piraiba
14 2001 92-14 59.09 35.46 Riku Amazon Pond Redtail Catfish
15 2000 90-01 56.70 35.66 Riku Amazon Rainforest Piraiba
16 2001 86-06 55.64 35.46 Riku Amazon Rainforest Piraiba
17 2000 86-05 57.94 34.53 Riku Amazon Rainforest Azujelo
18 2001 83-14 56.67 34.42 Crazy Canuck Amazon Rainforest Azujelo
19 2001 80-15 57.02 33.70 Frank Amazon Rainforest Pirarara
20 2001 80-04 56.46 33.73 Riku Amazon Rainforest Azujelo
Arowana
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2004 230-01 89.68 45.31 Riku Amazon Rainforest Pirarucu
2 2004 161-05 78.06 40.67 Riku Amazon Rainforest Pirarucu
3 2001 86-02 63.18 33.02 Riku Amazon Rainforest Pirarucu
4 2004 73-06 58.73 31.62 Riku Amazon Rainforest Pirarucu
5 2004 72-11 58.44 31.55 Riku Amazon Rainforest Pirarucu
6 2001 68-03 58.42 30.57 Riku Amazon Rainforest Pirarucu
7 2004 57-09 54.49 29.07 Riku Amazon Rainforest Pirarucu
8 2001 44-14 52.53 26.15 Frank Amazon Rainforest Pirarucu
9 2001 32-06 46.79 23.54 Riku Get Rich
10 2000 31-15 45.36 23.74 Wayne Get Rich
11 2000 31-00 46.53 23.10 Steve Aphrodites Revenge
12 2004 30-11 44.23 23.57 Riku Amazon Rainforest Pirarucu
13 2001 29-07 44.23 23.08 Riku Get Rich
14 2001 29-00 43.95 22.99 Frank Amazon Rainforest
15 2001 29-00 43.02 23.22 Riku Get Rich
16 2001 28-09 44.18 22.75 Colin Amazon Pond
17 2000 27-12 43.66 22.57 Riku Get Rich
18 2000 26-15 42.07 22.64 Frank Get Rich
19 2004 26-10 42.70 22.35 Riku Amazon Rainforest
20 2001 26-08 42.20 22.43 Colin Amazon Rainforest
Australian Bream
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2004 5-13 18.75 15.81 Riku Southern Finland
2 2004 5-12 18.87 15.64 Riku Eastern Australia Estuary Perch
3 2000 5-12 18.86 15.63 Frank Wappa Dam Bream
4 2004 5-05 18.93 15.07 Riku South Pacific Islands Bream
5 2000 5-01 18.47 14.89 Greg Fraser Island Bream
6 2004 5-00 17.86 15.01 Riku South Pacific Islands Bream
7 2000 4-13 18.41 14.50 Greg Fraser Island Bream
8 2001 4-09 17.77 14.38 Greg Fraser Island Bream
9 2001 4-08 18.26 14.08 Colin Down Under
10 2004 4-06 17.76 14.04 Riku South Pacific Islands Bream
11 2001 4-05 17.94 13.96 Greg Down Under
12 2004 4-03 17.51 13.89 Riku South Pacific Islands Bream
13 2001 4-02 17.41 13.86 Greg South Pacific Islands Bream
14 2004 4-01 16.68 14.00 Riku South Pacific Islands Bream
15 2001 3-08 16.35 13.17 Frank Down Under
16 2001 2-15 15.31 12.50 Ruud Stripers Heaven
17 2004 2-06 14.91 11.41 Ruud Stripers Heaven
18 2000 2-06 13.96 11.77 Wayne Eastern Australia
19 2000 2-03 14.27 11.12 Steve DILLIGAF
20 2004 2-03 14.41 11.03 Crazy Canuck Castle Isle
Barracuda
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2004 58-05 63.85 27.04 Greg Fraser Island
2 2002 54-14 62.43 26.53 Riku Get Rich II
3 2004 52-08 60.02 26.46 Riku Get Rich II
4 2001 47-15 60.67 25.15 Greg Golf World
5 2004 47-05 59.61 25.21 Riku No Money
6 2001 46-14 60.30 24.95 Riku Mooloolaba
7 2001 46-11 57.86 25.42 Frank Stripers Heaven
8 2004 45-05 57.42 25.13 Riku Golf World
9 2000 45-04 60.21 24.52 Wayne Desert to Nowhere
10 2001 45-04 59.37 24.69 Frank Underwater Graveyard
11 2004 44-01 56.79 24.92 Riku Desert to Nowhere
12 2004 43-14 60.22 24.15 Crazy Canuck Underwater Graveyard Mackerel
13 2004 43-10 56.80 24.80 Ruud Stripers Heaven
14 2004 42-12 56.12 24.70 Ruud Stripers Heaven
15 2004 42-04 56.94 24.38 Crazy Canuck Underwater Graveyard Mackerel
16 2001 42-01 58.17 24.07 Frank Golf World
17 2000 40-13 57.44 23.85 Tommy Get Rich II
18 2001 38-05 57.15 23.17 Frank Castle Isle
19 2000 38-05 56.02 23.41 Greg Desert to Nowhere
20 2004 37-10 56.35 32.12 Greg Desert to Nowhere
Barramundi
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2001 34-09 42.46 25.52 Riku Down Under
2 2004 23-12 38.97 22.09 Riku Wappa Dam
3 2004 22-14 39.21 21.63 Riku Down Under
4 2001 17-10 34.39 20.27 Ruud Get Rich VI
5 2001 17-04 34.83 19.91 Riku Down Under Male Barramundi
6 2001 16-07 34.48 19.53 Frank Down Under
7 2004 16-04 34.39 19.48 Riku Down Under Male Barramundi
8 2004 14-06 33.16 18.64 Riku Down Under Male Barramundi
9 2001 13-05 31.31 18.46 Riku Down Under
10 2001 13-02 32.41 18.03 Riku Down Under Male Barramundi
11 2004 11-05 31.09 17.10 Riku Wappa Dam
12 2001 10-08 29.25 16.96 Frank Stripers Heaven
13 2004 9-07 29.26 16.10 Riku Down Under Male Barramundi
14 2004 9-04 27.45 16.43 Riku Wappa Dam
15 2001 9-00 27.98 16.08 Frank Down Under
16 2004 9-00 28.10 16.03 Riku Down Under
17 2001 5-06 23.92 13.43 Colin Down Under
18 2001 5-03 22.99 13.49 Colin Down Under
19 2001 5-03 22.93 13.46 Crazy Canuck Ragged Coast
20 2000 4-13 22.89 13.04 Greg Ragged Coast
Billfish
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2004 246-04 86.13 47.83 Riku Down Under Marlin
2 2001 191-05 79.36 43.92 Greg Underwater Graveyard Marlin
3 2004 178-09 76.00 43.36 Riku Ocean Safari
4 2004 172-06 75.73 42.68 Crazy Canuck Grey Country Coast
5 2004 127-05 72.46 37.50 Greg Underwater Graveyard Black Marlin
6 2001 109-00 65.27 36.55 Greg Underwater Graveyard Black Marlin
7 2003 95-11 63.02 34.86 Greg Planet Earth Marlin
8 2001 91-14 62.20 34.38 Riku Cape York Peninsula Blue Marlin
9 2001 77-13 60.69 32.04 Crazy Canuck II Ragged Coast
10 2001 70-07 57.82 31.22 Frank Underwater Graveyard Black Marlin
11 2000 70-05 58.93 30.90 Steve Jonathans World
12 2000 64-11 57.22 30.08 Steve Jonathans World
13 2003 64-02 55.50 30.41 Greg Planet Earth Marlin
14 2001 63-09 50.16 31.85 Erkki Eastern Australia
15 2001 61-12 54.08 30.23 Greg Underwater Graveyard Black Marlin
16 2003 61-05 56.70 29.42 Greg Planet Earth Marlin
17 2004 57-15 55.61 28.88 Ruud Jonathans World
18 2004 57-00 53.80 29.12 Crazy Canuck Underwater Graveyard Marlin
19 2000 55-08 54.41 28.58 Greg Underwater Graveyard Marlin
20 2000 55-06 54.57 28.50 Greg Planet Earth Marlin
Blue Catfish
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2001 148-04 64.93 42.74 Ruud Get Rich IV
2 2004 127-10 61.95 40.60 Crazy Canuck Back Home
3 2004 123-04 59.92 40.57 Crazy Canuck Back Home
4 2004 107-02 59.50 37.96 Riku Zoomwijk Vijver
5 2004 102-01 57.20 37.79 Riku Mooloolaba
6 2004 93-00 55.13 36.74 Riku Endless River
7 2000 91-01 55.38 36.28 Wayne Get Rich IV
8 2000 90-12 55.25 36.26 Wayne Get Rich IV
9 2000 89-15 54.91 36.21 Wayne Get Rich
10 2001 86-07 55.04 35.45 Crazy Canuck The Need for Fish
11 2002 84-09 54.34 35.29 Crazy Canuck Fishmageddon
12 2004 83-15 53.91 35.29 Riku Get Rich IV
13 2001 81-09 52.95 35.21 Crazy Canuck The Need for Fish
14 2004 79-05 52.58 34.74 Ruud Get Rich IV
15 2001 77-00 51.72 34.52 Frank The Need for Fish
16 2001 76-13 53.29 33.97 Frank Get Rich II
17 2000 76-01 53.29 33.80 Frank Get Rich IV
18 2004 72-13 50.59 33.95 Riku Zoomwijk Vijver
19 2001 72-09 50.80 33.81 Crazy Canuck Endless River
20 2004 69-07 51.88 32.74 Ruud Get Rich IV
Bluefish
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2002 33-00 43.71 24.58 Riku Atlantic Coast
2 2002 31-14 43.89 24.12 Riku Down Under Tailor
3 2004 31-03 42.57 24.23 Riku Down Under Tailor
4 2004 30-08 41.29 24.31 Riku Atlantic Coast
5 2000 30-02 41.77 24.04 Tommy Cape York Peninsula Tailor
6 2001 29-15 42.24 23.82 Crazy Canuck Grey Country Coast
7 2001 29-04 42.41 23.51 Frank Atlantic Coast
8 2001 27-05 40.06 23.36 Frank Atlantic Coast
9 2004 25-09 39.91 22.64 Riku Down Under Tailor
10 2004 24-15 39.29 22.55 Riku Grey Country Coast
11 2004 24-09 38.74 22.54 Crazy Canuck Extreme Outpost
12 2000 23-09 37.41 22.45 Tommy Eastern Australia Tailor
13 2004 23-04 38.32 22.04 Riku Atlantic Coast Amberjack
14 2000 22-08 36.85 22.13 Wayne Cape York Peninsula Tailor
15 2004 22-08 38.03 21.77 Ruud Stripers Heaven
16 2004 21-15 36.64 21.90 Crazy Canuck Nicoles World
17 2004 21-07 36.24 21.76 Riku Grey Country Coast
18 2000 21-05 36.45 21.65 Wayne Eastern Australia Australian Salmon
19 2004 21-03 36.77 21.50 Riku Atlantic Coast
20 2001 17-08 34.15 20.25 Frank Castle isle
Bluegill
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2002 4-00 14.46 14.91 Riku Gulf Coast
2 2001 3-12 14.48 14.44 Ruud European Pond bream
3 2001 3-10 14.38 14.26 Ruud European Pond bream
4 2001 3-09 13.93 14.41 Crazy Canuck II Eurasia Roach
5 2000 3-08 13.75 14.38 Riku The Need for Fish
6 2001 3-07 13.74 14.25 Frank Ozark/Mid-South Reservoir
7 2004 3-07 13.82 14.20 Riku Stocked Reservoir
8 2004 3-07 13.76 14.20 Riku Medium-Sized River
9 2001 3-07 13.71 14.19 Frank White River II
10 2004 3-06 13.99 13.96 Riku Mud Monsters
11 2004 3-06 14.45 13.75 Riku Gulf Coast
12 2004 3-05 13.64 14.02 Riku Amazon Rainforest Morocoto
13 2004 3-05 13.82 13.89 Riku The Great Walleye Trip
14 2004 3-05 13.70 13.93 Riku Eurasia Roach
15 2000 3-04 13.51 13.95 Darkblade Fishing for fun
16 2004 3-03 13.94 13.64 Riku Winter Fishing
17 2001 3-03 13.76 13.70 Ruud European Pond bream
18 2004 3-03 13.91 13.59 Riku Ice World
19 2000 3-03 13.80 13.60 Steve Fishamania
20 2000 3-03 13.30 13.87 Wayne Castle Wilderness
Bowfin
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2004 22-01 40.07 21.00 Riku Ragged Coast
2 2002 21-15 40.98 20.70 Crazy Canuck Back Home
3 2001 21-14 40.95 20.68 Ruud Get Rich II
4 2000 20-01 40.87 19.82 Dan Kangas Wappa Dam
5 2004 19-13 39.54 20.03 Riku Wappa Dam
6 2002 19-06 39.06 19.94 Crazy Canuck Halfway Lake
7 2000 19-05 39.10 19.88 Frank Joenkoping - 2000
8 2004 19-00 38.87 19.80 Riku Winter Fishing
9 2000 18-15 38.91 19.74 Steve Steve's Place
10 2000 18-07 38.53 19.58 Greg Mooloolaba
11 2001 17-05 36.97 19.38 Crazy Canuck II Lost in Space
12 2000 17-03 38.51 18.92 Wayne Get Rich II
13 2004 16-10 36.66 19.08 Riku Gulf Coast
14 2004 16-03 36.37 18.89 Riku Wappa Dam
15 2000 15-13 37.27 18.45 Greg South Park
16 2000 15-11 37.03 18.43 Riku Wappa Dam
17 2002 15-03 36.32 18.31 Crazy Canuck Muskie Mayhem
18 2000 15-01 36.27 18.24 Steve Fishamania
19 2004 14-14 37.18 17.90 Crazy Canuck Otonabee River
20 2001 14-12 36.22 18.08 Frank Mississippi Delta
Brown Trout
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2004 22-14 37.20 22.18 Riku Eurasia
2 2000 22-12 36.93 22.21 Crazy Canuck II Muskie Mayhem
3 2004 22-00 36.65 21.93 Riku Wisconsin Wilderness
4 2000 21-14 37.56 21.61 Steve Minnesota AquaFarm
5 2000 21-07 36.77 21.60 Crazy Canuck II Back Home Speckled Trout
6 2004 21-06 35.98 21.81 Riku Extreme Outpost
7 2004 18-15 35.30 20.74 Jakov Eurasia
8 2001 18-13 34.28 20.95 Frank Bon Echo
9 2004 18-04 35.17 20.40 Crazy Canuck Extreme Outpost Speckled Trout
10 2000 18-02 34.27 20.60 Greg Get Rich IV
11 2001 17-11 33.65 20.51 Frank OK VILLAGE
12 2004 17-10 33.92 20.41 Ruud Appalachian Stream
13 2001 17-07 34.38 20.17 Crazy Canuck II Scottish North
14 2001 17-06 33.34 20.43 Colin Eurasia
15 2004 17-06 33.16 20.49 Riku Desert to Nowhere
16 2004 17-04 33.60 20.29 Crazy Canuck Appalachian Stream
17 2004 17-02 33.19 20.33 Riku Winter Fishing
18 2000 16-14 33.24 20.16 Crazy Canuck II Muskie Mayhem
19 2002 16-14 34.90 19.69 Crazy Canuck Back Home
20 2004 16-09 33.66 19.85 Riku Endless River
Buffalo
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2005 84-03 51.20 36.27 Riku Wilderness Ponds
2 2000 75-14 50.41 34.71 Wayne Higlands of Smalland
3 2004 69-08 47.71 34.15 Ruud European Pond
4 2001 68-13 48.69 33.63 Ruud The Need for Fish
5 2001 67-09 49.70 32.98 Riku Down by the River
6 2000 63-11 47.20 32.86 Greg Mooloolaba
7 2001 62-14 46.94 32.74 Riku Lake Robinson
8 2000 62-14 46.56 32.88 WayneW White River II
9 2004 62-10 47.39 32.52 Riku Joenkoping - 2000
10 2004 62-05 46.77 32.65 Riku Clear water monsters
11 2004 61-14 46.95 32.48 Riku Fraser Island
12 2000 61-11 46.43 32.62 ruud Get Rich
13 2004 60-10 46.55 32.28 Riku The Need for Fish
14 2001 60-07 46.10 32.39 Riku Zoomwijk Vijver
15 2004 59-12 45.74 32.33 Riku Mooloolaba
16 2000 58-08 47.15 31.51 Frank Mooloolaba
17 2000 54-08 44.35 31.36 Greg Fraser Island
18 2000 54-07 43.91 31.50 Wayne Sim Water Supply
19 2000 51-08 43.96 30.84 Crazy Canuck II Back Home
20 2005 50-14 43.17 30.71 Riku Lake Robinson
Bullhead
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2001 3-15 19.49 12.80 Ruud No Money
2 2001 3-15 18.51 13.05 Ruud The Need for Fish
3 2004 3-13 18.62 12.84 Ruud Mud Monsters
4 2000 3-11 18.08 12.81 Frank Pan fishing II Yellow Bullhead
5 2004 3-09 18.23 12.54 Ruud Mud Monsters
6 2001 3-08 17.80 12.61 Frank Crappie Dreams
7 2000 3-08 17.82 12.59 Steve Fishamania
8 2004 3-08 17.67 12.60 Riku The Need for Fish
9 2002 3-07 17.77 12.55 Crazy Canuck Castle Wilderness
10 2004 3-07 17.84 12.52 Crazy Canuck Eastern Australia Eel Tail Catfish
11 2000 3-07 17.97 12.44 ruud The need for fish
12 2004 3-07 17.71 12.56 Greg Lost in Space Space Crab
13 2004 3-06 17.63 12.47 Crazy Canuck Meet the Kangas
14 2001 3-06 18.00 12.35 Ruud No Money
15 2004 3-06 17.75 12.39 Ruud Mud Monsters
16 2004 3-06 17.78 12.37 Ruud Get Rich
17 2004 3-05 18.25 12.12 Ruud Down by the River
18 2001 3-05 17.46 12.42 Ruud Down by the River
19 2004 3-05 17.85 12.20 Crazy Canusk Down by the River
20 2001 3-04 17.72 12.19 Ruud The Need for Fish
Carp
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2004 130-06 61.15 41.30 Riku Eurasia White Amur
2 2004 111-09 57.63 39.36 Riku Eurasia White Amur
3 2004 109-10 58.83 38.62 Riku Eurasia White Amur
4 2001 95-05 55.97 36.92 Riku Eurasia White Amur
5 2000 93-05 56.95 36.21 Riku Eurasia White Amur
6 2000 84-13 53.92 35.49 Riku Eurasia White Amur
7 2000 84-09 52.60 35.86 Riku Eurasia White Amur
8 2004 77-12 51.11 34.90 Riku Eurasia White Amur
9 2000 70-14 50.43 33.54 Erkki Eurasia White Amur
10 2004 70-10 51.95 32.98 Riku Eurasia White Amur
11 2002 56-15 47.68 30.92 Crazy Canuck Eurasia White Amur
12 2000 54-04 47.37 30.28 Riku Eurasia White Amur
13 2004 50-01 45.24 29.77 Ruud Eurasia White Amur
14 2001 48-10 46.21 29.03 Colin Eurasia
15 2000 48-01 44.51 29.41 Riku Eurasia White Amur
16 2000 47-08 44.86 29.12 Riku Eurasia Masir
17 2004 46-10 43.10 29.42 Riku Otonabee River
18 2004 46-09 44.70 28.88 Crazy Canuck European Pond mirror carp
19 2000 46-00 43.83 28.98 Greg Planet Earth
20 2000 45-10 43.92 28.84 ruud European Pond mirror carp
Channel Catfish
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2001 53-12 45.88 30.63 Frank The Need for Fish
2 2001 52-05 45.39 30.37 Riku Southern Finland Burbot
3 2000 50-10 44.80 30.07 Frank Ozark/Mid-South Reservoir
4 2000 48-10 46.61 28.91 Tommy Mississippi River
5 2004 47-13 44.93 29.19 Riku The Need for Fish
6 2000 47-04 44.97 29.01 ruud The Need for Fish
7 2004 46-15 44.93 28.93 Riku Southern Finland Burbot
8 2001 46-08 46.37 28.33 Crazy Canuck II Southern Finland Burbot
9 2000 46-08 43.76 29.17 Tommy Down by the River
10 2001 46-01 45.93 28.33 Frank Wappa Dam
11 2004 45-15 45.50 28.42 Riku Wappa Dam
12 2000 45-07 45.61 28.24 Tommy Catfish Creek
13 2004 44-11 43.75 28.60 Riku Medium-Sized River II
14 2004 44-11 45.76 27.96 Ruud Get Rich IV
15 2000 44-08 43.91 28.49 Frank Mooloolaba
16 2004 44-06 43.50 28.58 Riku Stocked Reservoir
17 2000 44-02 45.24 27.94 Greg Fraser Island
18 2000 44-00 43.24 28.54 Greg Fraser Island
19 2004 43-02 43.27 28.24 Riku The Great Walleye Trip
20 2004 42-15 43.90 27.98 Riku Freshwater Dreams
Char
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2001 45-00 43.61 28.74 Greg Boundary Waters Lake Trout
2 2004 43-01 43.58 28.13 Riku Boundary Waters Lake Trout
3 2000 32-06 39.51 25.62 Greg Boundary Waters Lake Trout
4 2004 29-08 37.89 24.97 Crazy Canuck Boundary Waters Lake Trout
5 2001 29-03 38.58 24.61 Ruud Boundary Waters Lake Trout
6 2001 28-11 38.82 24.32 Ruud Boundary Waters Lake Trout
7 2001 25-02 35.92 23.67 Ruud Boundary Waters Lake Trout
8 2001 23-07 35.81 22.91 Greg Boundary Waters Lake Trout
9 2001 22-08 34.81 22.76 Ruud Boundary Waters Lake Trout
10 2001 21-13 35.19 22.28 Ruud Boundary Waters Lake Trout
11 2001 21-10 35.30 22.15 Ruud Boundary Waters Lake Trout
12 2001 20-13 35.28 21.74 Ruud Boundary Waters Lake Trout
13 2001 15-15 30.94 20.30 Frank Wappa Dam
14 2000 15-02 30.24 20.00 Dan Kangas Minnesota pond #1 Lake Trout
15 2000 14-06 29.90 19.61 ruud Get Rich II
16 2000 13-09 29.29 19.27 ruud Get Rich char
17 2000 13-06 29.42 19.08 Riku Get Rich II
18 2000 13-05 30.66 18.66 ruud Get Rich II
19 2000 13-04 29.28 19.06 Dan Kangas Minnesota pond #1 Lake Trout
20 2000 13-03 29.09 19.08 Frank Joenkoping - 2000 Lake Trout
Crappie
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2001 4-13 18.37 14.49 Ruud The Need for Fish
2 2000 4-05 16.93 14.33 Crazy Canuck II Crappie Dreams
3 2000 4-04 16.75 14.28 Steve Aphrodites Revenge
4 2000 4-03 16.66 14.26 Dan Kangas Pan fishing II Black Crappie
5 2000 4-03 16.88 14.10 Dan Kangas Minnesota pond #1
6 2002 4-02 16.74 14.12 Riku Down by the River
7 2004 4-02 16.88 14.06 Riku Crappie Dreams II
8 2000 4-01 16.90 13.97 Steve South Park
9 2004 4-01 16.52 14.12 Riku Crappie Dreams II
10 2001 4-01 16.62 14.02 Crazy Canuck Wappa Dam
11 2000 4-01 16.70 13.95 Darkblade Stocked Reservoir
12 2001 4-01 16.59 14.00 Colin Fishing for fun Black Crappie
13 2000 4-00 16.84 13.87 Frank Fishmageddon
14 2001 4-00 16.51 14.00 Colin Clear water monsters
15 2001 4-00 16.39 14.03 Frank Wappa Dam
16 2000 4-00 16.46 14.04 Darkblade2 Crappie Quest
17 2001 3-15 16.99 13.70 Frank Underwater Graveyard
18 2001 3-15 16.57 13.90 Frank Crappie Dreams II
19 2000 3-15 16.73 13.76 Greg South Park
20 2001 3-15 16.60 13.81 Riku Down by the River
Eel
Rank Year Weight Len (") Girth Angler World Species Name
1 2004 96-03 82.28 30.59 Riku South Pacific Islands Moray Eel
2 2001 95-06 82.72 30.38 Frank South Pacific Islands Moray Eel
3 2004 89-00 82.74 29.34 Riku South Pacific Islands Moray Eel
4 2004 83-04 77.35 29.35 Riku South Pacific Islands Moray Eel
5 2004 82-04 80.76 28.55 Riku South Pacific Islands Moray Eel
6 2001 82-05 81.38 28.45 Frank South Pacific Islands Moray Eel
7 2004 77-08 80.08 27.83 Riku South Pacific Islands Moray Eel
8 2004 76-08 79.23 27.79 Riku South Pacific Islands Moray Eel
9 2004 73-11 78.68 27.38 Riku South Pacific Islands Moray Eel
10 2001 73-01 78.40 27.31 Ruud South Pacific Islands Moray Eel
11 2001 67-15 75.85 26.78 Frank South Pacific Islands Moray Eel
12 2001 65-12 71.97 27.04 Frank South Pacific Islands Moray Eel
13 2004 65-03 72.25 26.87 Riku South Pacific Islands Moray Eel
14 2004 61-14 71.38 26.34 Riku South Pacific Islands Moray Eel
15 2004 59-08 69.52 26.18 Riku South Pacific Islands Moray Eel
16 2001 59-06 71.42 25.80 Frank South Pacific Islands Moray Eel
17 2001 52-03 68.92 24.63 Frank South Pacific Islands Moray Eel
