ScaryFish IIII All-Time Records
Biggest of a Species
Amazon Catfish I
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 3-12 20.38 Ray Manta Amazon Rainforest Pintado
2 2016 1-11 15.15 Wilson Amazon Rainforest Barbado
3 2016 0-08 10.81 Zeke Amazon Rainforest Barbado
Amazon Catfish II
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 3-05 18.86 Wilson Amazon Rainforest Pirarara
Arowana
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 1-09 17.22 Zeke Amazon Rainforest
Australian Bream
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-03 6.53 Ray Manta Fishamania
2 2016 0-01 4.93 Zeke Down Under
Barracuda
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 16-06 40.99 TJ OK ATOLL
2 2018 3-06 24.21 TJ OK ATOLL
3 2016 3-04 24.67 Ray Manta Ocean Safari
Barramundi
Billfish
Blue Catfish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 25-15 36.10 Chris Lake Robinson
2 2016 12-02 27.70 Ricky Ozark/Mid-South Reservoir
3 2018 11-01 28.00 SN Ozark/Mid-South Reservoir
4 2016 9-00 25.75 Ricky Ozark/Mid-South Reservoir
5 2016 8-15 25.23 Eric Ozark/Mid-South Reservoir
6 2016 6-09 23.34 Zeke Mississippi River
Bluegill
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-08 7.66 Zeke Minnesota Lakes
2 2016 0-07 6.99 Cameron Steve's Place
3 2016 0-07 6.94 Yuhang Medium-Sized River
4 2016 0-06 7.16 Yuhang Local Bass Lakes
5 2016 0-06 6.94 Eric Ozark/Mid-South Reservoir
6 2016 0-06 6.72 Ricky Local Bass Lakes
7 2016 0-06 6.57 Yuhang Medium-Sized River II
Bowfin
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 10-09 32.67 Cameron Freshwater Dreams
Brown Trout
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 2-13 18.90 Stew Aluetion Islands
2 2017 2-01 16.96 Sig Bon Echo
3 2017 1-14 16.48 Sig Bon Echo
4 2017 1-05 14.43 Sig Bon Echo
5 2017 2-00 15.07 Sig Bon Echo
Buffalo
Bullhead
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 2-09 16.25 Ricky Medium-Sized River
2 2018 0-08 10.00 TJ Sacramento River & Delta
3 2018 0-06 9.27 Mike Medium-Sized River
Carp
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 38-02 42.15 Cameron Eurasia
2 2016 4-04 20.36 Cameron Eurasia Masir
3 2016 3-03 18.74 Cameron Eurasia White Amur
4 2016 3-03 17.81 Ray Manta Eurasia Koi
5 2016 2-01 15.45 Chris Medium-Sized River
6 2016 1-13 14.98 Ray Manta Scottish North
Channel Catfish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 6-00 22.59 Eric Ozark/Mid-South Reservoir
2 2016 5-08 22.07 Yuhang Medium-Sized River II
3 2018 3-11 19.47 Newt Kaskaskia Tailwaters
4 2016 3-05 18.17 Ricky Ozark/Mid-South Reservoir
5 2016 2-14 17.40 Yuhang Local Bass Lakes
6 2016 2-08 16.95 Ray Manta Fishamania
7 2016 2-00 15.99 Cameron Steve's Place
Char
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 6-06 23.07 Ray Manta Steve's Place
2 2018 5-00 22.12 TJ Higlands Of Smalland Lake Trout
3 2016 3-10 19.47 Cameron Freshwater Dreams
4 2016 2-02 16.29 Cameron Steve's Place
5 2016 2-00 15.86 Zeke Alaska Frontier Arctic Char
6 2016 1-10 14.98 Ray Manta Halibut Haven
7 2016 1-03 13.12 Chris Alaska Frontier Arctic Char
Crappie
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 1-15 13.70 ma OK RIVER
2 2016 1-05 11.80 Cameron Steve's Place
3 2016 1-04 11.53 Ricky Medium-Sized River
4 2016 1-04 11.25 Chris Medium-Sized River
5 2016 1-02 11.57 Eric Ozark/Mid-South Reservoir
6 2018 1-02 10.96 ma OK RIVER
7 2016 1-01 11.24 Ray Manta Minnesota Lakes
8 2016 1-01 11.17 Cameron Steve's Place
9 2016 1-00 10.73 Ray Manta Medium-Sized River II
10 2016 0-13 10.04 Yuhang Ice World
Eel
Fast Non-Fish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 6-08 26.17 Chris Alaska Frontier Orca (Killer Whale)
Flathead Catfish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 51-02 49.24 Zeke Eurasia Wels Catfish
2 2016 13-14 31.10 Ricky Local Bass Lakes
3 2018 12-14 30.93 Stew OK SPECIAL
4 2016 7-14 26.11 Ricky Medium-Sized River
5 2016 4-09 21.50 Zeke Medium-Sized River II
6 2018 2-14 18.52 TJ Sacramento River & Delta
Flounder
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-06 10.00 Zeke Atlantic Coast
1 2016 0-03 7.79 Ray Manta Jonathans World
2 2016 0-01 5.49 Eric City Park Lake
Freshwater Drum
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 26-06 38.20 Newt Kaskaskia Tailwaters
2 2018 4-09 20.54 Wolf Medium-Sized River
3 2016 2-06 16.47 Eric Ozark/Mid-South Reservoir
4 2017 2-02 16.42 Sig Mooloolaba
5 2018 2-02 15.92 Mike Medium-Sized River
6 2016 2-02 15.87 Zeke Mississippi River
7 2016 2-01 15.07 Chris Medium-Sized River
8 2018 2-00 16.03 Martin Medium-Sized River
9 2017 2-00 15.07 Sig Bon Echo Burbot
Gar
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 2-00 20.93 Cameron Kaskaskia Tailwaters
Grayling
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-08 10.79 Chris Alaska Frontier Arctic Grayling
Green Sunfish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-06 7.21 Cameron Steve's Place
2 2016 0-06 7.07 Yuhang Local Bass Lakes
3 2016 0-05 6.82 Chris Lake Robinson
4 2016 0-04 6.43 Ricky Ozark/Mid-South Reservoir
5 2016 0-04 6.22 Wilson Medium-Sized River
Halibut
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 20-04 35.94 Zeke Alaska Frontier Pacific Halibut
2 2016 13-10 31.16 Ray Manta Halibut Haven
3 2016 11-11 29.45 Ray Manta TRUMP LAKE
4 2016 9-10 27.56 Chris Alaska Frontier Alaska Halibut
Hybrid Sunfish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 0-13 8.74 Mike Medium-Sized River Red-Eared Blackfish
2 2016 0-09 8.27 Wilson Amazon Rainforest Cichlid
3 2017 0-09 7.84 Sig Bon Echo
4 2018 0-08 7.77 Mike Medium-Sized River Red-Eared Blackfish
5 2017 0-06 7.16 Sig Bon Echo
6 2016 0-05 7.05 Yuhang Medium-Sized River Red-Eared Blackfish
7 2018 0-05 6.79 ma OK RIVER
8 2016 0-05 6.68 Zeke Central American Resort Oscar
9 2016 0-05 6.61 Chris Medium-Sized River Red-Eared Blackfish
Inanimate Object
Ladyfish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 1-07 17.29 Zeke Gulf Coast
2 2017 1-07 16.87 Sig Ocean Safari
3 2016 1-03 15.94 Ray Manta Nicoles World
4 2017 1-03 15.87 Sig Ocean Safari
5 2016 1-01 15.05 Ray Manta Tables-Turned World
6 2016 0-15 14.94 Wilson Nicoles World
7 2016 0-13 14.16 Ray Manta Gulf Coast
8 2016 0-12 13.88 Wilson Sea To Nowhere
Largemouth Bass
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 11-08 27.00 MJ Local Bass Lakes
2 2016 6-15 22.07 Zeke Ozark Stream
3 2018 4-06 19.35 Stew Mississippi Delta
4 2017 2-04 15.07 Sig Bon Echo
5 2016 2-00 14.45 Zeke Minnesota Lakes
6 2018 1-14 14.62 TJ Sacramento River & Delta
7 2016 1-14 14.56 Zeke Minnesota Lakes
8 2018 1-14 14.25 TJ White River
9 2018 1-12 14.05 Stew Bon Echo
10 2016 1-09 13.87 Cameron Steve's Place
Longear Sunfish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-09 7.77 Chris Medium-Sized River
2 2018 0-07 7.07 Jon Medium-Sized River
3 2016 0-07 6.87 Ray Manta Fishamania
4 2016 0-05 6.60 Wilson Medium-Sized River
5 2016 0-05 6.57 Cameron Steve's Place
6 2016 0-05 6.49 Chris Medium-Sized River
7 2018 0-05 6.47 TJ Higlands Of Smalland
8 2018 0-05 6.44 TJ White River
9 2016 0-05 6.34 Ray Manta Medium-Sized River
Minnow
1 2016 0-01 5.19 Wilson Medium-Sized River
2 2018 0-00 4.46 Jon Medium-Sized River
3 2016 0-00 4.25 Zeke Scottish North
4 2018 0-00 3.88 Martin Lake Minnewaska
5 2018 0-00 3.76 Mike Medium-Sized River
Mooneye
1 2018 0-09 11.16 Stew Joenkoping - 2000
2 2016 0-03 8.90 Wilson Medium-Sized River
3 2016 0-03 8.70 Cameron Steve's Place
4 2016 0-03 8.65 Zeke Ozark Stream
Mullet
1 2017 0-01 5.54 Sig Ocean Safari
Muskellunge
Northern Pike
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 8-12 31.57 Sam Halfway Lake
2 2017 8-02 30.29 Sig Bon Echo
3 2016 6-12 28.50 Sam Halfway Lake
4 2016 6-06 27.79 Cameron Freshwater Dreams
5 2016 4-11 25.07 Chris Alaska Frontier
6 2016 2-11 20.61 Zeke Minnesota Lakes
Ocean Panfish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-05 7.13 Eric City Park Lake
2 2016 0-04 6.59 Zeke South Pacific Islands Black Surgeonfish
3 2017 0-03 6.30 Sig Ocean Safari
3 2016 0-03 6.29 Wilson Sea To Nowhere
4 2016 0-03 6.26 Zeke Atlantic Coast Porgy
5 2016 0-03 6.14 Zeke Tables-Turned World
6 2016 0-02 6.01 Ray Manta Atlantic Coast Porgy
7 2016 0-02 5.47 Ray Manta Atlantic Coast Cunner
Paddlefish
Payara
Peacock Bass
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 1-06 13.82 Zeke Amazon Rainforest Pavon
2 2016 0-01 5.46 Zeke Central American Resort
Piranha
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 1-05 12.48 Zeke Central American Resort
2 2016 0-05 7.47 Zeke Amazon Rainforest Pacu
3 2016 0-04 7.16 Cameron Steve's Place
4 2016 0-02 5.61 Wilson Amazon Rainforest Caribe
5 2016 0-01 5.11 Zeke Amazon Rainforest Pacu
6 2016 0-01 4.73 Ray Manta Fishamania
Rainbow Trout
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 18-10 34.71 Zeke Alaska Frontier
2 2018 10-02 28.29 ma OK RIVER
3 2016 0-12 12.20 Ricky Ozark/Mid-South Reservoir
4 2016 0-07 10.57 Zeke Ozark Stream
5 2016 0-07 10.34 Zeke Central American Resort
6 2016 0-06 9.62 Ray Manta Down Under
Ray/Skate
Red Drum
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 1-07 14.44 Zeke Gulf Coast Redfish
2 2016 0-00 4.93 Zeke Atlantic Coast Spot
Redhorse Sucker
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 3-05 19.90 Wilson Medium-Sized River
2 2018 1-14 16.80 TJ White River
3 2018 0-14 12.92 Martin Lake Minnewaska
4 2018 0-12 12.81 Martin Lake Minnewaska
Rock Bass
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 2-04 13.55 Stew OK SPECIAL
2 2016 0-14 9.83 Sam Halfway Lake
3 2016 0-14 9.60 Zeke Appalachian Stream
4 2016 0-10 9.04 Zeke Ozark Stream "Goggle-Eye"
5 2018 0-09 8.73 Martin Medium-Sized River
6 2017 0-09 8.06 Sig Mooloolaba
7 2017 0-08 8.39 Sig Mooloolaba
8 2017 0-08 8.21 Sig Mooloolaba
9 2016 0-07 7.74 Cameron Freshwater Dreams
10 2016 0-07 7.44 Cameron Steve's Place
Salmon
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 11-10 28.45 Zeke Alaska Frontier Chinook Salmon
2 2016 10-04 26.62 Chris Alaska Frontier Chinook Salmon
3 2016 6-10 23.45 Zeke Alaska Frontier Chinook Salmon
4 2016 5-12 23.35 Zeke Alaska Frontier Coho Salmon
Sculpin
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-11 10.10 Chris Alaska Frontier Alaska Sculpin
2 2016 0-01 5.13 Zeke Atlantic Coast
3 2016 0-00 4.21 Zeke Atlantic Coast
Seatrout
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 1-03 14.30 Ray Manta Sunken Dreams
2 2016 0-06 10.31 Ray Manta Nicoles World
3 2016 0-06 10.25 Zeke Gulf Coast
Shark
Smallmouth Bass
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 6-05 22.21 TJ White River
2 2016 2-07 16.43 Zeke Minnesota Lakes
3 2017 0-13 11.49 Sig Bon Echo
4 2016 0-07 9.33 Cameron Freshwater Dreams
5 2016 0-04 8.13 Zeke Appalachian Stream
Snapper
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 12-13 24.49 Zeke Alaska Frontier Red Snapper
1 2016 3-14 16.93 Zeke Atlantic Coast
Snook
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 18-08 40.29 Wilson Nicoles World
Spotted Bass
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 4-13 19.94 Cameron Kaskaskia Tailwaters
2 2016 1-05 13.60 Ricky Ozark/Mid-South Reservoir Spotted Bass (Alabama strain)
3 2017 0-15 11.64 Sig Mooloolaba
4 2018 0-09 10.02 Newt Kaskaskia Tailwaters
Stinkpot Turtle
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 13-00 19.04 Chris Medium-Sized River
2 2016 12-14 18.45 Chris Medium-Sized River
3 2018 4-15 13.99 Mike Medium-Sized River
4 2016 2-07 10.43 Wilson Amazon Rainforest Amazon Turtle
5 2016 1-13 9.53 Zeke Mississippi River
6 2016 1-03 8.43 Zeke Mississippi River
7 2016 0-14 7.90 Zeke Medium-Sized River II
Striped Bass
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2017 15-01 30.89 Sig Ocean Safari
2 2018 11-10 27.18 ma OK RIVER
3 2016 10-00 25.47 Wilson Sea To Nowhere
4 2016 7-14 23.89 Wilson Sea To Nowhere
5 2016 2-04 16.36 Chris Lake Robinson
Sturgeon
Tarpon
Tench
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 3-10 18.50 Ray Manta Eurasia
2 2016 1-10 14.01 Ray Manta Fishamania
3 2016 1-04 12.43 Cameron Eurasia Crucian Carp
2 2016 0-15 12.12 Zeke Scottish North
Unknown Fish
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 1-10 14.98 Zeke Down Under
Walleye
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 4-06 22.87 Zeke Boundary Waters
2 2016 3-01 20.79 Zeke Boundary Waters
3 2016 3-00 19.82 Zeke Boundary Waters
4 2016 1-01 14.93 Ray Manta Fishamania
White Bass
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2018 4-13 19.23 SN Ozark/Mid-South Reservoir
2 2016 1-08 13.53 Ray Manta Fishamania
3 2016 0-12 10.81 Ray Manta Jonathans World
4 2016 0-12 10.47 Zeke Mississippi River
5 2016 0-08 9.05 Ray Manta Steve's Place
6 2016 0-07 8.88 Eric Ozark/Mid-South Reservoir
7 2016 0-07 8.79 Ray Manta Jonathans World
Yellow Perch
Rank Year Weight Len (") Angler World Species Name
1 2016 0-11 11.10 Zeke Minnesota Lakes
2 2016 0-08 9.76 Yuhang Ice World
3 2016 0-08 9.40 Zeke Ice World
4 2016 0-06 9.18 Yuhang Ice World
5 2016 0-02 5.90 Zeke Minnesota Lakes
6 2016 0-01 5.87 Ray Manta Steve's Place
Back